受付時間は競技開始30分前までとなりますので必ず確認して下さい
受付締切時間 | 競技開始時間 | Aレーン | Bレーン | ||
8:30 | 9:00 | ミドル男子 | 田口 裕之 | オープン男子 | 浅田 博史 |
8:34 | 9:04 | 熊谷 康之 | マスター男子 | 郷田忠則 | |
8:38 | 9:08 | 篠原 一馬 | 星 一人 | ||
8:42 | 9:12 | 天笠 颯太 | 林有一 | ||
8:46 | 9:16 | 為 良雄 | 片白 健太 | ||
8:50 | 9:20 | 白井 和也 | 井上健吾 | ||
8:54 | 9:24 | 山中 ガンダ | 月菅現代 | ||
8:58 | 9:28 | 春日 康 | 宮尾武学 | ||
9:02 | 9:32 | 山浦 義則 | 木下喜雄 | ||
9:06 | 9:36 | 小松 宏行 | 牛草 智行 | ||
9:10 | 9:40 | 篠原 大太 | 松田 良 | ||
9:14 | 9:44 | 馬場 博紀 | 桂井 照雄 | ||
9:18 | 9:48 | 與那嶺 槙 | 鎌塚伸作 | ||
9:22 | 9:52 | 森山 凌 | 山内 響 | ||
9:26 | 9:56 | 佐藤 平太郎 | 高木トシオ | ||
9:30 | 10:00 | 森川 直樹 | 植田 幹也 | ||
9:34 | 10:04 | 高橋 達也 | 由井康太郎 | ||
9:38 | 10:08 | 大谷寛之 | 雑賀竜一 | ||
9:42 | 10:12 | 高島 悠吾 | 長瀬亮祐 | ||
9:46 | 10:16 | 荒井 政人 | 青木 賢 | ||
9:50 | 10:20 | 澁木 克也 | 山口 巧 | ||
9:54 | 10:24 | 荒谷 啓太 | 五藤 裕亮 | ||
9:58 | 10:28 | 渡部 泰紀 | 渡邊 万作 | ||
10:02 | 10:32 | 三輪 彰宏 | 西山卓也 | ||
10:06 | 10:36 | 池上牛雄 | |||
10:10 | 10:40 | 鎗田 浩平 | 戸田 祐敬 | ||
10:14 | 10:44 | 通崎 一也 | 田中伸侍 | ||
10:18 | 10:48 | 渡辺 誠司 | 藤原史仁 | ||
10:22 | 10:52 | 篠原 勁司 | 上倉享 | ||
10:26 | 10:56 | 牛込 圭一 | 喜多英人 | ||
10:30 | 11:00 | 田嶋 一基 | 吉森 元洋 | ||
10:34 | 11:04 | 佐々木 原 | 百瀬晴紀 | ||
10:38 | 11:08 | 渡邉 純一 | 福田渉 | ||
10:42 | 11:12 | 鈴木祥史 | |||
10:46 | 11:16 | 茂野 雅之 | 渡邉真人 | ||
10:50 | 11:20 | 佐藤 武Z | 田中 悠 | ||
10:54 | 11:24 | 仲野 満洋 | 樋口裕介 | ||
10:58 | 11:28 | 佐々木 悠也 | 永野 文大 | ||
11:02 | 11:32 | 阿部 貴裕 | 上田 智之 | ||
11:06 | 11:36 | 小河原 浩弥 | 二宮 亮太 | ||
11:10 | 11:40 | ミドル女子 | 杉木 よしみ | 小倉純一 | |
11:14 | 11:44 | 佐川 日菜 | マスター女子 | 中村さわこ | |
11:18 | 11:48 | 柿崎 未羽 | |||
11:22 | 11:52 | 興梠 友理 | 中村 真緒 | ||
11:26 | 11:56 | 谷口 麻由 | 菊沢 絢 | ||
11:30 | 12:00 | 本多 美優 | 田中宏美 | ||
11:34 | 12:04 | MISHKA | 杉原 夏鈴 | ||
11:38 | 12:08 | 二宮 凛 | 芦村 藍 | ||
11:42 | 12:12 | 遠藤 友美 | |||
11:46 | 12:16 | 風間 慧美 | 小川絵梨花 | ||
11:50 | 12:20 | 後藤 陽子 | 清水 夏子 | ||
11:54 | 12:24 | 菊沢 紗 | オープン男子 | 根路銘幸昌 | |
11:58 | 12:28 | 垣内 瑞希 | 若尾 龍隆 | ||
12:02 | 12:32 | 宮下 友里 | 西川 和宏 | ||
12:06 | 12:36 | 牛込 恭子 | 平野 正行 | ||
12:10 | 12:40 | 山本 千佳 | 島谷 渓亮 | ||
12:14 | 12:44 | 藤原 美幸 | 佐藤 竜馬 | ||
12:18 | 12:48 | 田中 春奈 | 大友 俊寿 | ||
12:22 | 12:52 | 榊原 見妃 | 飯田 譲 | ||
12:26 | 12:56 | 大野 由美子 | はんだゆうた | ||
12:30 | 13:00 | 川崎 ちかげ | 矢野勝之 | ||
12:34 | 13:04 | たまり ゆうこ | 西田雄太郎 | ||
12:38 | 13:08 | 森田 智子 | 大井 将生 | ||
12:42 | 13:12 | 間宮 言葉 | 長尾 基史 | ||
12:46 | 13:16 | 石井 圭 | 北見 宗和 | ||
12:50 | 13:20 | 臼澤 美幸 | 須貝 貴明 | ||
12:54 | 13:24 | 森秋 彩 | 尾崎 晃一 | ||
12:58 | 13:28 | 佐川 享子 | 白壁 允 | ||
13:02 | 13:32 | 石川 梓 | 白數 裕大 | ||
13:06 | 13:36 | 石毛 杏香 | 山内 誠 | ||
13:10 | 13:40 | オープン女子 | 昆 脩太 | ||
13:14 | 13:44 | 五月女 美元 | 杉田 雅俊 | ||
13:18 | 13:48 | 中田 茉那 | 藤井 快 | ||
13:22 | 13:52 | 山口 未来 | 杉 卓洋 | ||
13:26 | 13:56 | 戸田 萌希 | 一宮 大介 | ||
13:30 | 14:00 | 立花 里実 | 大森 光星 | ||
13:34 | 14:04 | 竹内 彩佳 | 田中 慎一 | ||
13:38 | 14:08 | 細野 かおり | 渡部 桂太 | ||
13:42 | 14:12 | 三上 智子 | 荒巻 泰裕 | ||
13:46 | 14:16 | 飯田 あづみ | 島谷 尚季 | ||
13:50 | 14:20 | 畠山 千怜 | 村井 隆一 | ||
13:54 | 14:24 | 安田 あとり | 高木俊比古 | ||
13:58 | 14:28 | 須藤 夢月 | 千本木 洋介 | ||
14:02 | 14:32 |
松島 由希
|
鈴木 友希 | ||
14:06 | 14:36 | 上手 真基 | |||
14:10 | 14:40 | 中嶋 拓哉 | |||
14:14 | 14:44 | 安田 和義 | |||
14:18 | 14:48 | 藤川 透 | |||
14:22 | 14:52 | 宮本 健太 | |||
14:26 | 14:56 | 小畑 佳功 |
0 件のコメント:
コメントを投稿